Energetické audity (EA)
Předmět EA | Zákazník | Kontakt |
Radnice Dům pečovatelské služby | Město Hostinné | Odbor investic MÚ Hostinné |
Výrobní budova ARROW, Hradec Králové | ARROW INTERNATIONAL a.s. | Vedoucí údržby, energetik |
Mateřská škola Za Univerzitou Základní škola F. Kupky | Město Dobruška | Odd. správy majetku města |
Správní budova a komplex výrobních, montážních a expedičních hal | Strojtex a.s. Dvůr Králové n.L. | Vedoucí údržby a energetik |
Dětský domov Nechanice | Královéhradecký kraj | Ředitel DD Nechanice |
Gymnázium a tělocvična | Gymnázium Žamberk | Zástupce ředitele |
Domov důchodců Černožice | Královéhradecký kraj | Technik DD Černožice |
Kino Hostinné | Město Hostinné | Odbor investic MÚ Hostinné |
Budova Magistrátu města v Hradci Králové | Statutární město Hradec Králové | Odbor vnitřních služeb |
Plavecký krytý bazén Základní školy Ležáků, Smetanova, Resslova Mateřské školy Budovatelů, Ležáků | Město Hlinsko | Odbor investic a městského majetku |
Zateplení a solární příprava TUV administrativní budovy a výrobních hal | Feifer kovovýroba – spol. s r.o., Holice | Ředitel |
Gymnázium s tělocvičnou Hlinsko | Město Hlinsko | Odbor investic a městského majetku |
Plynová kombinovaná výroba elektřiny a tepla, bioplynová stanice | Onivon a. s., Hradec Králové | Technický ředitel |
Poliklinika Hlinsko | Město Hlinsko | Odbor investic a městského majetku |
Základní škola Sluneční, ZŠ Dr.E.Beneše, ZŠ Šumavská, MŠ Loštice | Město Šumperk, Město Loštice | FRYS, stavební projekce, Šumperk |
Mateřská škola Základní škola | Město Opočno | Ref. odboru ŽP |
Využití druhotných zdrojů energie výrobních hal | FORMPLAST Purkert Jablonné nad Orlicí | Ředitel |
Základní škola | Obec Libčany | Starosta |
Masarykova jubilejní základní škola a mateř. škola | Obec Černilov | Ředitel školy |
Administrativní budovy | Lesy České republiky Hradec Králové | Energetik |
Hlavní budova areálu | ZVU Hradec Králové | Správa majetku |
Základní škola Bezručova | Statutární město Hradec Králové | Tenderservis, Pardubice |
Mateřská škola Sedlice | Obec Praskačka | Zástupce starosty |
Měchenická plovárna | Obec Měchenice | HM projekt, Hradec Králové |
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla, využití odpadního tepla z kompresorové stanice | Onivon a. s., Hradec Králové | Technický ředitel |
Modernizace zařízení na výrobu energie, snižování energetické náročnosti technologických procesů | FOMA BOHEMIA, spol. s r.o.Hradec Králové | Vedoucí odboru IÚ |
Zvýšení účinnosti spalinového kotle kogeneračního soustrojí | KRPA PAPER a.s., Hostinné | Člen představenstva |
Plavecký krytý bazén – solární panely, využití odpadního tepla | Město Hlinsko | Odbor investic a městského majetku |
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla | Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk | Vedoucí technického odboru |
Úspora tepla a elektrické energie výrobního závodu | ZVU POTEZ, a.s. Hradec Králové | Vedoucí odboru technologie |
Úspora elektrické energie a zateplení | Zimní stadion Šumperk | Ředitel Podniků města Šumperka |
Energetické posudky
Jsou většinou vypracovávány pro potřeby institucí poskytujících finanční dotace z podpůrných programů státních nebo EU (např. posouzení domů vytápěných tepelnými čerpadly, posouzení solárních systémů, podklady pro zateplování domů, malé vodní elektrárny, fotovoltaické systémy atp.). Dále jsou uvedeny typické příklady odborných posudků:
- Vytápění a příprava teplé vody pomocí tepelného čerpadla „země (vrt) – voda“ – rodinný dům (dále jen RD) v Býšti, okr. Pardubice
- Vytápění a příprava teplé vody pomocí tepelného čerpadla „vzduch – voda“ – např. RD v Třebosicích, okr. Pardubice a RD v Chrudimi
- Vytápění a příprava teplé vody pomocí tepelného čerpadla „zemní kolektor – voda“ např. RD Hradec Králové – Svinary, RD Jamné n. Orl.
- Komplexní zateplení bytového panelových domů v Trutnově, v Hradci Králové, V Dobrušce, v České Třebové a v Holicích
- Příprava teplé vody solárním systémem využívajícím trubicové kolektory – např. RD Vysoká n.L., okr. Pardubice, RD Hradec Králové. RD Vysočany
- Příprava teplé vody solárním systémem využívajícím ploché kolektory – rodinné domy Hradec Králové, RD Hoděšovice, okr. Pardubice, RD Žamberk, RD Velká Skrovnice, okr.Ústí n.O., RD Dolní Sloupnice, okr. Svitavy atd.
- Vytápění a příprava teplé vody solárním systémem využívajícím ploché kolektory – např. RD Stěžírky, okr.Hradec Králové, RD Hradec Králové, RD Chlumec n.C.
- Vytápění a příprava teplé vody kotlem na biomasu – RD Prachovice, RD Nová Paka, RD Lhota pod Libčany, RD Čermná n. O., RD Dobřany, okr. Rychnov n.K., RD Bydžovská Lhotka, okr. Hradec Kr., RD Hrádek atd.
Průkazy energetické náročnosti budovy
Jsou vypracovávány na žádost stavebníka, vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek, kterým zákon o hospodaření energií (č. 406/2000 Sb. – úplné znění, §7, § 7a) ukládá pořídit tento doklad energetické náročnosti budovy. Protokol a grafické znázornění určuje prováděcí předpis. Dále jsou uvedeny typické příklady:
Předmět | Vlastník | Kontakt |
VOŠ grafická a SPŠ grafická Praha | Hlavní město Praha | Hospodářský pracovník |
Bytové panelové domy Hradec Králové | SVJ | Ing. Jochec, K Sokolovně 439, Hradec Králové |
ZŠ Dr.E.Beneše | Město Šumperk | FRYS, stavební projekce, Šumperk |
Novostavby rodinných domů | ||
Výrobní hala | Daido Metal Brno | BiB Architects s.r.o., Praha 6 |
Prodejna nábytku a související sklad | Sconto Hradec Králové | BiB Architects s.r.o., Praha 6 |
Kontroly vytápěcích systémů a kontroly klimatizačních systémů
Jsou prováděny podle vyhlášek o kontrole těchto systémů (viz příslušný oddíl) u jmenovitých výkonů nad 70 kW.